序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 备注 |
1 | 方宇 | 男 | 1974 | 教授 | 主任 |
|
2 | 张立强 | 男 | 1979 | 教授 | 副主任 |
|
3 | 刘新田 | 男 | 1980 | 教授 | 副主任 |
|
4 | 马西沛 | 男 | 1980 | 高级实验师 |
|
|
5 | 黄碧雄 | 男 | 1983 | 高级实验师 |
|
|
6 | 丁霞 | 女 | 1980 | 高级工程师 |
|
|
7 | 金晓怡 | 女 | 1966 | 教授 |
|
|
8 | 郭辉 | 男 | 1981 | 教授 |
|
|
9 | 张春燕 | 女 | 1980 | 教授 |
|
|
10 | 马其华 | 男 | 1980 | 教授 |
|
|
11 | 张艳伟 | 女 | 1977 | 副教授 |
|
|
12 | 徐华源 | 女 | 1984 | 实验师 |
|
|
13 | 李传昌 | 男 | 1982 | 高级实验师 |
|
|
14 | 孙裴 | 男 | 1987 | 实验师 |
|
|
15 | 刘宁宁 | 男 | 1987 | 实验师 |
|
|
16 | 张缓缓 | 女 | 1979 | 副教授 |
|
|
17 | 黄孝慈 | 男 | 1980 | 副教授 |
|
|
18 | 闫娟 | 女 | 1978 | 高级实验师 |
|
|
19 | 赖磊捷 | 男 | 1984 | 副教授 |
|
|
20 | 杨慧斌 | 男 | 1983 | 实验师 |
|
|
21 | 岳敏 | 男 | 1982 | 实验师 |
|
|
22 | 姚松丽 | 女 | 1981 | 实验师 |
|
|
23 | 韩坚洁 | 女 | 1982 | 实验师 |
|
|
24 | 齐东平 | 女 | 1970 | 实验师 |
|
|
25 | 李迎华 | 男 | 1968 | 实验师 |
|
|
26 | 龙林 | 男 | 1976 | 实验师 |
|
|
27 | 李晓成 | 男 | 1987 | 实验师 |
|
|
28 | 唐佳 | 女 | 1987 | 实验师 |
|
|
29 | 王莉 | 女 | 1983 | 助理实验师 |
|
|
30 | 徐千惠 | 女 | 1991 | 实验师 |
|
|
31 | 靳正勤 | 男 | 1966 | 技师 |
|
|
32 | 张敏良 | 男 | 1960 | 教授级高工 |
| 2023年退休 |